-
Producto agregado correctamente
ELIJA UNA TABLA DE TALLES
Estas tablas son de ayuda, traedeusa.com no se hace responsable por errores en su selección de talles.
Algunas marcas como CAT, New Balance, Adidas, etc. tienen una referencia de talles diferente.
Te recomendamos consultar el talle en la pagina de la marca del producto.
Adultos - Tabla universal de talles de CALZADO
Los talles pueden variar por marca. Esta es una tabla básica.
Información Referencial
Puede que junto al número de calzado, encuentres una letra. Para que entiendas qué letra corresponde a tu talle, te proporcionamos esta tabla. →
Por ej.: en un calzado de dama, el talle 8D(M) correspondería a un 38,5 (talle latinoamericano) con un ancho medio o normal.
A veces, en vez de 8D(M) puede aparecer 8D, 8M, 8D(M)US, 8D(M) USD(M) pero todos son el mismo talle.
Ancho de Pie | Letra Correspondiente |
Angosto | A, AA, AAA |
Medio / Normal | B, B(M), C,D,M, D(M) |
Ancho | E, EE, EEE |
FEMENINO (Women)
Medida de la plantilla en cm | Talle Latinoamérica / Europa | Talle USA |
21 | 35 | 4 |
21,6 | 35 | 4.5 |
21,9 | 35 ½ | 5 |
22,2 | 36 | 5.5 |
22,9 | 36 ½ | 6 |
23,2 | 37 | 6.5 |
23,5 | 37 ½ | 7 |
24,1 | 38 | 7.5 |
24,4 | 38 ½ | 8 |
24,8 | 39 | 8.5 |
25,4 | 39 ½ | 9 |
25,7 | 40 | 9.5 |
26 | 40 ½ | 10 |
26,7 | 41 | 10.5 |
27 | 41 ½ | 11 |
27,9 | 42 | 12 |
28,5 | 43 | 13 |
29,5 | 44 | 14 |
MASCULINO (Men)
Medida de la plantilla en cm | Talle Latinoamérica / Europa | Talle USA |
22,9 | 37 | 5 |
23,2 | 38 | 5.5 |
23,5 | 39 | 6 |
24,1 | 39 | 6.5 |
24,4 | 40 | 7 |
24,8 | 40 ½ | 7.5 |
25,4 | 41 | 8 |
25,7 | 41 ½ | 8.5 |
26 | 42 | 9 |
26,7 | 42 ½ | 9.5 |
27 | 43 | 10 |
27,3 | 43 ½ | 10.5 |
27,9 | 44 | 11 |
28,6 | 45 | 12 |
29,6 | 46 | 13 |
30,5 | 47 | 14 |
31,1 | 48 | 15 |
32 | 49 | 16 |
33 | 50 | 17 |
33,7 | 52 | 18 |
34,6 | 53 | 19 |
35,6 | 54 | 20 |
Adultos - Tabla Caterpillar de CALZADO
Los talles pueden variar por marca. Esta es una tabla básica.
Información Referencial
Puede que junto al número de calzado, encuentres una letra. Para que entiendas qué letra corresponde a tu talle, te proporcionamos esta tabla. →
Por ej.: en un calzado de dama, el talle 8D(M) correspondería a un 38,5 (talle latinoamericano) con un ancho medio o normal.
A veces, en vez de 8D(M) puede aparecer 8D, 8M, 8D(M)US, 8D(M) USD(M) pero todos son el mismo talle.
Ancho de Pie | Letra Correspondiente |
Angosto | A, AA, AAA |
Medio / Normal | B, B(M), C,D,M, D(M) |
Ancho | E, EE, EEE |
Importante: Las botas Caterpillar son un talle mayor al común de los demás calzados (Ej: un Caterpillar 40 equivale a un 41 de otra marca). Para una mejor precisión mida la longitud de su plantilla (apoyo del pie).
FEMENINO (Women)
Medida de la plantilla en cm | Talle Latinoamérica / Europa | Talle USA |
22,2 | 35 | 4 |
23 | 36 | 5 |
23,4 | 36 ½ | 5.5 |
23,8 | 37 | 6 |
24,2 | 37 ½ | 6.5 |
24,6 | 38 | 7 |
25 | 38 ½ | 7.5 |
25,4 | 39 | 8 |
25,8 | 39 ½ | 8.5 |
26,3 | 40 | 9 |
26,7 | 40 ½ | 9.5 |
27,2 | 41 | 10 |
27,6 | 42 | 11 |
MASCULINO (Men)
Medida de la plantilla en cm | Talle Latinoamérica / Europa | Talle USA |
25 | 39 | 6 |
25,4 | 39 ½ | 6.5 |
25,8 | 40 | 7 |
26,2 | 40 ½ | 7.5 |
26,6 | 41 | 8 |
27 | 41 ½ | 8.5 |
27,4 | 42 | 9 |
27,9 | 42 ½ | 9.5 |
28,3 | 43 | 10 |
28,7 | 43 ½ | 10.5 |
29,1 | 44 | 11 |
29,5 | 44 ½ | 11.5 |
29,9 | 45 | 12 |
30,3 | 46 | 13 |
30,7 | 47 | 14 |
Niños - Tabla universal de talles de CALZADO
Los talles pueden variar por marca. Esta es una tabla básica.
Información Referencial
Puede que junto al número de calzado, encuentres una letra. Para que entiendas qué letra corresponde a tu talle, te proporcionamos esta tabla. →
Por ej.: en un calzado de dama, el talle 8D(M) correspondería a un 38,5 (talle latinoamericano) con un ancho medio o normal.
A veces, en vez de 8D(M) puede aparecer 8D, 8M, 8D(M)US, 8D(M) USD(M) pero todos son el mismo talle.
Ancho de Pie | Letra Correspondiente |
Angosto | A, AA, AAA |
Medio / Normal | B, B(M), C,D,M, D(M) |
Ancho | E, EE, EEE |
Adicional | X, XX |
Big Kid (7 - 12 años)
Medida del pie en cm | Talle Latinoamérica / Europa | Talle USA |
21,9 | 35 | 3.5 |
22,2 | 36 | 4 |
22,9 | 36 | 4.5 |
23,2 | 37 | 5 |
23,5 | 37 | 5.5 |
24,1 | 38 | 6 |
24,4 | 38 | 6.5 |
24,8 | 39 | 7 |
Toddler (9 meses - 4 años)
Medida del pie en cm | Talle Latinoamérica / Europa | Talle USA |
10,8 | 19 | 3.5 |
11,4 | 19 | 4 |
11,7 | 20 | 4.5 |
12,1 | 20 | 5 |
12,7 | 21 | 5.5 |
13 | 22 | 6 |
13,3 | 22 | 6.5 |
14 | 23 | 7 |
14,3 | 23 | 7.5 |
14,6 | 24 | 8 |
15,2 | 25 | 8.5 |
15,6 | 25 | 9 |
15,9 | 26 | 9.5 |
16,5 | 27 | 10 |
Little Kid (4 - 7 años)
Medida del pie en cm | Talle Latinoamérica / Europa | Talle USA |
16,8 | 27 | 10.5 |
17,1 | 28 | 11 |
17,8 | 29 | 11.5 |
18,1 | 30 | 12 |
18,4 | 30 | 12.5 |
19,1 | 31 | 13 |
19,4 | 31 | 13.5 |
19,7 | 32 | 1 |
20,3 | 33 | 1.5 |
20,6 | 33 | 2 |
21 | 34 | 2.5 |
21,6 | 34 | 3 |
Infant (0 - 9 meses)
Medida del pie en cm | Talle Latinoamérica / Europa | Talle USA |
7,9 | 15 | 0 |
8,9 | 16 | 1 |
9,2 | 17 | 1.5 |
9,5 | 17 | 2 |
10,2 | 18 | 2.5 |
10,5 | 18 | 3 |
Equivalencias de Talles de Ropa para Caballero
Los talles pueden variar por marca. Esta es una tabla básica.
Tamaños de USA |
XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
XXXL |
Cuello (cm) | 33 - 34 | 36 - 37 | 38 - 39 | 40 - 42 | 43 - 45 | 46 - 47 | 48 - 49 |
Pecho (cm) | 84 - 86 | 89 - 94 | 96 - 102 | 107 - 112 | 116 - 122 | 127 - 132 | 137 - 140 |
Manga (cm) | 80 - 81 | 82 - 94 | 85 - 86 | 87 - 89 | 90 - 91 | 91 - 93 | 93 - 94 |
Cintura (cm) | 68 - 71 | 73 - 79 | 81 - 86 | 91 - 97 | 101 - 107 | 111 - 117 | 123 - 127 |
Equivalencia tallas de ropa de mujer
Los talles pueden variar por marca. Esta es una tabla básica.
Talle Internacional |
USA |
Europa / Latinoamérica |
Extra Small (XS) |
2 | 32 |
Extra Small (XS) |
4 | 34 |
Small (S) |
6 | 36 |
Small (S) |
8 | 38 |
Medium (M) |
10 | 40 |
Medium (M) |
12 | 42 |
Large (L) |
14 | 44 |
Large (L) |
16 | 46 |
Extra Large (XL) |
18 | 48 |
Extra Large (XL) |
20 | 50 |
2 Extra Large (XXL) |
22 | 52 |
Tabla universal de talles de JEANS
Los talles pueden variar por marca. Esta es una tabla básica.
Femenino |
Masculino |
Niños |
|||
USA |
Latinoamérica |
USA |
Latinoamérica |
USA |
Latinoamérica (cm) |
0 | 30 | 28 | 38 | 5 | 104 - 110 |
2 | 32 | 30 | 40 | 6 | 110 - 116 |
4 | 34 | 32 | 42 | 6X - 7 | 116 - 122 |
6 | 36 | 34 | 44 | 7 - 8 | 122 - 128 |
8 | 38 | 36 | 46 | 9 - 10 | 128 - 134 |
10 | 40 | 38 | 48 | 10 | 134 - 140 |
12 | 42 | 40 | 50 | 11 | 140 - 146 |
14 | 44 | 42 | 52 | 14 | 146 - 152 |
16 | 46 | 44 | 54 | ||
18 | 48 | ||||
20 | 50 |